| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 30 | 22 | 5 | 3 | +41 | 71 | WWDWW |
| 2 | 波尔图 | 30 | 20 | 6 | 4 | +33 | 66 | WWLWD |
| 3 | 里斯本竞技 | 30 | 19 | 5 | 6 | +28 | 62 | WDWWL |
| 4 | 布拉加 | 30 | 16 | 7 | 7 | +18 | 55 | WLWDW |
| 5 | 吉马良斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | +10 | 50 | DWLWD |
| 6 | 阿罗卡 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | LWDLW |
| 7 | 法马利康 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | WDLWD |
| 8 | 卡萨皮亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | LWDLW |
里斯本光明球场,本菲卡凭借拉法·席尔瓦的传射扩大优势,积分榜领先5分。
🔥 焦点战
19岁中场本赛季贡献8球5助攻,吸引欧洲豪门关注。
⭐ 新秀
哲凯赖什梅开二度,里斯本竞技保持欧冠区竞争力。
📈 状态回升